サステナビリティデータ

Sustainability Data

環境データ

データ項目 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
■温室効果ガス(GHG、単位:千トン-CO2e)
GHG排出量(Scope1) 16 16 18
GHG排出量(Scope2) 1,998 2,237 2,036
GHG排出量(Scope3)/下記カテゴリの合計 4,341 3,408 3,341
 カテゴリ1 購入した製品・サービス 883 897 911
 カテゴリ2 資本財 44 42 67
 カテゴリ3 Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 248 276 261
 カテゴリ4 上流の輸送・流通(自社で費用負担した流通サービスを含む) 37 39 36
 カテゴリ5 事業から発生する廃棄物 2 1 1
 カテゴリ6 出張 1 1 1
 カテゴリ7 従業員の通勤 3 3 3
 カテゴリ8 上流のリース資産 N/A N/A N/A
 カテゴリ9 下流の輸送・流通 N/A N/A N/A
 カテゴリ10 販売した製品の加工 N/A N/A N/A
 カテゴリ11 販売した製品の使用 2,436 1,466 1,382
 カテゴリ12 販売した製品の廃棄 N/A N/A N/A
 カテゴリ13 下流のリース資産 N/A N/A N/A
 カテゴリ14 フランチャイズ N/A N/A N/A
 カテゴリ15 投資 687 683 679
■環境事故の発生状況(単位:件)
環境事故 0 0 0
■エネルギーの利用(単位:GWh)
エネルギー使用量 3,580 3,978 3,757
 電力 3,402 3,783 3,551
 燃料 53 57 64
 熱 125 138 142
■環境影響(単位:ton)
NOx 排出量 1.8 2.0 2.6
SOx 排出量 1.0 1.1 1.1
ばいじん 排出量 0.1 0.1 0.1
VOC 排出量 5 8 5
PRTR法対象物質排出量※ 8 10 8
■水の利用(単位:千m3 
取水量 6,760 7,464 7,445
取水量の内訳
 地方自治体による供給 5,683 6,391 6,379
  上水 214 230 192
  工業用水 5,469 6,161 6,187
 地下水 1,077 1,073 1,066
 地表水 0 0
 その他 0 0
■廃棄物(ton)
産業廃棄物排出量※1 5,505 4,187 3,909
廃棄物最終処分量(埋立量)※2 1,852 280 211
有害廃棄物排出量※3 190 202 198
再資源化量※4 2,777 2,846 2,897
  ※1 有価物を含む
  ※2 社外での中間処理後残渣を含む
  ※3 特別管理産業廃棄物を計上
  ※4 廃棄物回収量は再資源化量と想定

企業データ

単位 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
従業員数 2,065 2,075 2,086
■男女別従業員数
 男性 1,789 1,784 1,780
 女性 276 291 306
■世代別従業員数(構成比)
 20代以下 % 19.5 19.8 20.2
 30代 % 20.1 20.3 20.5
 40代 % 27.6 25.7 24.2
 50代以上 % 32.9 34.2 35.1
■勤続年数
 全体平均 17.8 17.8 18.7
 男性 18.5 18.6 19.4
 女性 12.9 13.3 14
平均年齢 42.3 42.4 42.7
採用人数 102 85 88
離職率※1 % 2.8 3.3 3.7
■社員研修時間数(延べ時間)※2
 新入社員研修時間数 時間 32,160 16,320 27,360
 全社員対象研修時間数 時間 17,716 21,504 24,052
労働組合加入者数 1,195 1,214 1,232
労働組合加入率 % 57.8 58.5 59.1
レイオフ数※3 0 0 0
女性従業員比率 % 13.4 14 14.7
女性管理職比率 % 1.5 1.5 1.8
障がい者雇用率(各期の6月1日現在) % 2.3 2.5 2.5
定年後再雇用者数 74 82 86
育児休業取得者数 16 19 39
 男性 6 6 21
 女性 10 13 18
介護休暇・休業取得者数 0 0 0
有給休暇取得率※4 % 60.2 61.5 67
ボランティア休暇取得者数 0 0 0
  • ※1 対象年度中の離職者数(定年退職者含み、グループ内転籍者を除く)÷対象年度末の従業員数
  • ※2 集計対象:大陽日酸従業員と大陽日酸主催の研修を受講した大陽日酸グループ従業員の研修時間
  • ※3 会社都合による離職者(解雇)
  • ※4 報告年度における新規付与日数を分母、取得日数を分子として算定しています。分母は前期からの繰り越し日数を含みません。